Alumno:
Equipo: 
Compañía: 


El gráfico y la tabla siguientes muestran el comparativo y evolución del valor de la compañía. Es el indicador agregado de los resultados obtenidos por tu gestión.

Valor de la compañía
Total Compañía Variación
  Año T Año T-1 Diferencia %
SmartOne        2,318 2,175 143 6.6%
Spain10         2,318 2,175 143 6.6%
RealMan         2,318 2,175 143 6.6%
FashionClub     2,318 2,175 143 6.6%
Roura1940       2,318 2,175 143 6.6%
Media           2,318 2,175 143 6.6%
Comparativa Valor Compañía.
  2024 2023
SmartOne   2,318.4 2,175.0
Spain10    2,318.4 2,175.0
RealMan    2,318.4 2,175.0
FashionClub 2,318.4 2,175.0
Roura1940  2,318.4 2,175.0


Los parámetros considerados para el cálculo del valor de la compañía son:

  • Resultados Económicos
  • Patrimonio y Solvencia
  • Parámetros de competitividad
  • Cumplimiento del presupuesto
  • Gestión de las necesidades financieras

Dependiendo del resultado alcanzado en el Valor de Compañía obtendrás mejor o peor posición en el Ranking.

El siguiente informe muestra la ponderación promedio de los diferentes parámetros de valoración para el conjunto de las compañías:

Análisis valor compañía.
Ponderación media parámetros.
  2024 2023
Resultados Económicos     823 800
Patrimonio - Solvencia    235 200
Valor de Marca            208 200
Valor de Producto         232 200
Presupuestación. Resultados. 375 375
Presupuestación. Balance. 300 300
Participación de Mercado  100 100

La siguiente tabla la puntuación obtenida por cada una de las compañía en los diferentes parámetros.

Análisis valor compañía. Administrador.
  SmartOne Spain10 RealMan FashionClub Roura1940
Resultados Económicos     823 823 823 823 823
Patrimonio - Solvencia    235 235 235 235 235
Valor de Marca            208 208 208 208 208
Valor Producto+Distribución 232 232 232 232 232
Presupuestación. Resultados. 375 375 375 375 375
Presupuestación. Balance. 300 300 300 300 300
Participación de Mercado - Pct. 100 100 100 100 100
No Decisión               1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Valor Compañía            2,318 2,318 2,318 2,318 2,318

En caso de no tomar decisiones, se recogerán las del periodo anterior, pero perjudicará en Valor de la Compañía.




Análisis gráfico comparativa sectorial.

Indicadores Clave. Evolución. Roura1940
  Año 0 Año -1 Diferencia Variación
Ventas               248,342 247,664 678 0.3%
Participación Unidades Vendidas Pct. 20.0% 20.0% 0 0.0%
Ingresos             3,346,115 3,276,454 69,661 2.1%
Pct. Margen sobre Ingresos 35.0% 33.0% 2 6.1%
Resultado Bruto      93,660 43,142 50,518 117.1%
Pct. Resultado Bruto sobre Ingresos 2.8% 1.3% 1.5 112.1%
Pct. Rentabilidad sobre Patrimonio Neto -3.1% -7.8% 4.7 -60.0%
Pct. Rendimiento del activo 3.5% 1.5% 2.0 136.9%
Ratio de Liquidez    202.3% 237.3% -35.0 -14.8%
Cobertura Fondo de Maniobra 50.6% 57.9% -7.3 -12.6%
Pasivo Corriente sobre Pasivo Total 31% 27% 4.3 15.8%
Ratio endeudamiento  0.9 1.0 -0.1 -10.3%
Capacidad fabricación total - Unidades 285,000 285,000 0 0.0%
Tasa ocupa. fábricas Pct. 87.0% 87.0% 0 0.0%
Unidades Inventario sobre Ventas Pct. 2.3% 2.5% -0.1 -5.7%
Ingreso Medio por Unidad Vendida 13.5 13.2 0.2 1.8%
Valor de marca - Escala 10 - 100 36 34 2 6.4%
Valor de producto - Escala 1 a 10 7.1 7.1 0.0 0.0%
Cobertura de distribución Pct. 46% 48% -2 -3.7%
Indicadores Clave de las Compañías.
  SmartOne Spain10 RealMan FashionClub Roura1940
Unidades vendidas         248,342 248,342 248,342 248,342 248,342
Participación de mercado - Pct. 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0%
Ingresos                       3,346,115 3,346,115 3,346,115 3,346,115 3,346,115
Pct. margen sobre Ingresos     35.0% 35.0% 35.0% 35.0% 35.0%
Beneficio bruto                93,660 93,660 93,660 93,660 93,660
Ratio de beneficio bruto sobre ingresos- Pct. 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%
Rentabilidad sobre patrimonio neto - Pct. -3.1% -3.1% -3.1% -3.1% -3.1%
Rendimiento del activo         3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Ratio de liquidez              202.3 202.3 202.3 202.3 202.3
Cobertura Fondo de Maniobra    50.6% 50.6% 50.6% 50.6% 50.6%
Pasivo corriente sobre Pasivo total 31.1 31.1 31.1 31.1 31.1
Total Pasivo sobre Patrimonio  0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
Capacidad Fabricación total - Unidades 285,000 285,000 285,000 285,000 285,000
Tasa ocupación fábricas - Pct. 87.0% 87.0% 87.0% 87.0% 87.0%
Unidades stock sobre ventas - Pct. 2.3% 2.3% 2.3% 2.3% 2.3%
Ingreso Medio por Unidad Vendida 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Valor de marca - Escala 1 a 100- 36 36 36 36 36
Valor de Producto - Escala 1 a 10- 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Cobertura de distribución - Escala 1 a 100- 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2%
Indicadores Clave de la Compañía Roura1940
  2024 2023
Unidades vendidas              248,342 247,664
Participación de mercado - Pct. 20.0% 20.0%
Ingresos                       3,346,115 3,276,454
Pct. Margen sobre ingresos     35.0% 33.0%
Beneficio bruto                93,660 43,142
Ratio de beneficio bruto sobre ingresos- Pct. 2.8% 1.3%
Rentabilidad sobre patrimonio neto - Pct. -3.1% -7.8%
Rendimiento del activo         3.5% 1.5%
Ratio de liquidez              202.3 237.3
Cobertura Fondo de Maniobra    50.6% 57.9%
Pasivo corriente sobre Pasivo total 31.1 26.8
Total Pasivo sobre Patrimonio  0.9 1.0
Capacidad fabricación total - Unidades 285,000 285,000
Tasa ocupación fábricas - Pct. 87.0% 87.0%
Unidades stock sobre ventas - Pct. 2.3% 2.5%
Ingreso Medio por Unidad Vendida 13.5 13.2
Valor de marca - Escala 1 a 100- 36 34
Valor de producto - Escala 1 a 10- 7.1 7.1
Cobertura de distribución - Escala 1 a 100- 46.2% 47.9%

Escenario

La tabla adjunta muestra los principales indicadores macroeconómicos del mercado en el que está realizando el negocio tu compañía. La columna Año actual corresponde al periodo que acaba de terminar y que se relaciona con los resultados obtenidos con tu compañía. Adicionalmente, se pueden observar las columnas Año+1 y Año+2, que reflejan las previsiones existentes para los siguientes dos años. Las previsiones tradicionalmente son buenas, pero podrían sufrir modificaciones.

Las variables que se muestran en el cuadro macroeconómico son:

  • PIB: porcentaje de variación del Producto Interior Bruto.
  • Índice de Precios al Consumo: porcentaje de variación de los precios de la cesta de la compra del consumidor. Este parámetro es el que se tomará en cuenta para el incremento salarial promedio.
  • Tipo de Interés: coste de referencia del dinero. El coste del préstamo a corto plazo se situará un 20% sobre el tipo de referencia. Los activos financieros de deuda pública rendirán un 5% por debate del tipo de referencia.
  • Confianza Económica: índice que muestra el nivel confianza de los empresarios en la economía. Se mide sobre una escala de 0 a 100. La evolución de la confianza del empresario está vinculada habitualmente al resto de factores macroeconómicos. Una confianza elevada de los empresarios facilitará la buena marcha de la economía, y viceversa.
Escenario - España
  Año-1 Año actual Año+1 Año+2
PIB                  1.80 2.40 2.80 1.60
Indice de Precios al Consumo 2.80 3.10 3.30 2.70
Tipo de Interés      3.90 4.50 4.90 3.30
Confianza Empresarial 74.00 78.00 80.00 72.00

Análisis gráfico de los indicadores clave


Precio por unidad de producto. Roura1940
  2024 2023
Corbatas        16.20 16.00
Bufandas        27.90 26.60
Calcetines      2.65 2.40
Precio por unidad de producto. Comparativo competencia.
  SmartOne Spain10 RealMan FashionClub Roura1940
Corbatas        16.20 16.20 16.20 16.20 16.20
Bufandas        27.90 27.90 27.90 27.90 27.90
Calcetines      2.65 2.65 2.65 2.65 2.65

El Valor de Producto refleja el nivel de diferenciación del producto apreciado por los clientes. El Valor de Producto se conforma a partir de la amplitud de gama, el nivel de diseño del producto y la calidad de la materia prima.

La amplitud de gama por producto puede variar según los siguientes valores:

  • Corbatas: 1 a 25.
  • Bufandas: 1 a 15.
  • Calcetines: 1 a 10.
Valor de producto - Escala 1 a 10. Roura1940
  2024 2023
Corbatas     8.0 8.0
Bufandas     6.3 6.3
Calcetines   7.1 7.1
Amplitud de gama por producto. Roura1940
  2024 2023
Corbatas     15 15
Bufandas     6 6
Calcetines   5 5
Análisis nivel diseño por producto. Roura1940
Escala 1 a 10.
  2024 2023
Corbatas     5 4
Bufandas     3 3
Calcetines   3 2
Promoción de marca por producto. Roura1940
  2024 2023
Corbatas        35,000 35,000
Bufandas        65,000 65,000
Calcetines      45,000 45,000
Evolución del Valor de marca. Roura1940
Escala 10 a 100.
  2024 2023
Corbatas     37 35
Bufandas     31 28
Calcetines   25 22

La siguiente tabla muestra los valores más relevantes relacionados con la gestión de la distribución y los canales de comercialización de los productos.

Descuento Canal. Roura1940
  2024 2023
Descuento al Canal 15.0% 15.0%

Cobertura por canal. Escala 1 a 100. Roura1940
  2024 2023
Canal Comercial 41.9% 43.1%
Incentivo de ventas por producto. Roura1940
  2024 2023
Corbatas Bufandas Calcetines Corbatas Bufandas Calcetines
Ingresos                       2,689,446 593,664 63,005 2,646,982 572,983 56,490
% Incentivos          3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%
Volumen Incentivos             94,131 20,778 2,205 92,644 20,054 1,977

Comparativo competencia.


Informe de consultor. Gasto en Promoción.
  Valor
SmartOne        145,000
Spain10         145,000
RealMan         145,000
FashionClub     145,000
Roura1940       145,000
Valor de producto.
  SmartOne Spain10 RealMan FashionClub Roura1940
Corbatas     8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
Bufandas     6.3 6.3 6.3 6.3 6.3
Calcetines   7.1 7.1 7.1 7.1 7.1
Análisis área de producción. Roura1940
  2024 2023
Corbatas Bufandas Calcetines Corbatas Bufandas Calcetines
Total capacidad de producción 215,000 30,000 40,000 215,000 30,000 40,000
Total Unid. Producidas    195,000 25,000 28,000 195,000 25,000 28,000
% de ocupación fábrica 90.7% 83.3% 70.0% 90.7% 83.3% 70.0%
Amplitud de gama          15 6 5 15 6 5
Total unidades vendidas   195,312 25,028 28,002 194,631 25,342 27,691
Inventario producto terminado  --   --   --   --   --   -- 
Unidades inventario       4,557 580 647 4,869 608 649
Unidades inventario s. ventas - Pct. 2.3% 2.3% 2.3% 2.5% 2.4% 2.3%
Valor inventario          38,324 8,346 1,876 40,900 8,804 1,869
Unidades pérdidas por caducidad 0 0 0 0 0 0
Inventario materia prima   --   --   --   --   --   -- 
Unidades en inventario    15,000 1,923 2,154 15,000 1,923 2,154
Valor inventario          21,001 8,077 754 21,001 8,077 754
Tipo proveedor            60 60 60 60 60 60
Coste unitario de materia prima 1.40 4.20 0.35 1.40 4.20 0.35
Coste unitario de fabricación de las ventas 8.41 14.40 2.90 8.40 14.48 2.88
Coste fabricación de ventas 1,642,923 360,305 81,158 1,635,689 367,050 79,792
Coste logística externa de ventas 37,109 4,004 3,640 35,034 4,055 3,600
Coste almacenaje producto terminado 15,569 1,791 1,427 20,200 2,516 1,764
Coste no calidad          30,802 10,775 1,745 30,888 10,849 1,712
Total coste de las ventas 1,726,404 376,875 87,970 1,721,810 384,469 86,868
Pct. Cte Ventas sobre Ingresos 64.0% 63.0% 140.0% 65.0% 67.0% 154.0%

Porcentaje ocupación fábrica. Roura1940
Costes unitario de producto.
  2024 2023
Porcentaje Ocupación Fábrica Corbatas     90.7% 90.7%
Bufandas     83.3% 83.3%
Calcetines   70.0% 70.0%
Coste Unitario Producto Corbatas     8.84 8.85
Bufandas     15.06 15.17
Calcetines   3.14 3.14

El análisis que te estamos proponiendo es clave para resolver correctamente este ejercicio.

El coste unitario de producto está considerando el total de Coste de las Ventas, tal como aparecen en la tabla izquierda o en la cuenta de resultados, dividido por el total de unidades vendidas. Al analizar este dato, debe comprender bien todos los conceptos que agrega.

Este dato debes contrastarlo con el precio de venta del producto, pues te ayudará a obtener el margen que obtienes por unidad vendida y para el conjunto de tus productos.

Para profundizar en este análisis, conviene que hayas analizado bien las explicaciones que encontrarás en el manual sobre la formación de los costes de los productos. En resumen, deben considerar:

  • Costes de Fabricación: Directos + Indirectos(Depreciación y generales de fabricación).
  • Costes de transporte o logística externa: generados por el traslado de los productos desde la fábrica al mercado.
  • Coste de almacenaje: generado por el producto que queda en inventario.
  • Coste de no calidad: generado por los productos defectuosos y las unidades perdidas por caducidad.

El análisis de costes es fundamental para garantizar un proceso de toma de decisiones exitoso.

NOTA: Recuerda que las unidades caducadas o perdidas son aquellas que habiendo quedado en inventario al finalizar el periodo anterior, no se vendieron durante el primer semestre del siguiente año. Así pues, las unidades perdidas pueden generar un sobre-coste que debes evitar. Para ello, deberás realizar una gestión adecuada de las unidades a producir en cada periodo, de acuerdo a las unidades que preveas vender.



Nivel de calidad del producto. Compañía Roura1940
  2024 2023
Corbatas     5 4
Bufandas     3 3
Calcetines   3 2

Unidades Producidas por Trimestre

La tabla derecha muestra las unidades producidas por producto y trimestre en el último periodo.

Habitualmente, el sistema de producción distribuye las unidades fabricadas en los cuatro trimestres.

Unidades producidas por compañía. Roura1940
  2024 2023
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Corbatas     48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750 48,750
Bufandas     6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250 6,250
Calcetines   7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000 7,000
Total Unid. Producidas    62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000 62,000

Fabricación - Cte. Unitario

Costes directos de fabricación. Costes por unidad.

En los costes directos de fabricación se incluye los siguientes conceptos:

  • Materias primas
  • Coste de Elaboración
  • Energía
  • Personal

Los costes totales de fabricación deben considerar los costes indirectos de la fábrica, que son:

  • Generales
  • Depreciación de la fábrica
Coste Unitario Directo. Roura1940
  2024 2023
Corbatas Bufandas Calcetines Corbatas Bufandas Calcetines
Coste Materia Prima       1.40 4.20 0.35 1.40 4.20 0.35
Coste Elaboración         1.68 2.58 0.25 1.60 2.51 0.23
Coste Energía             0.43 0.58 0.11 0.42 0.56 0.11
Coste Personal            3.67 5.70 0.68 3.78 5.88 0.70
Coste Unitario Directo    7.18 13.06 1.39 7.20 13.15 1.39

Coste materia prima.

El coste de materia prima es uno de los más relevantes en el coste unitario de producción. Seguidamente, se muestra el coste de materia prima por unidad, según calidad de materia prima.

Coste unitario de materia prima.
  Económica Estándar Premium
Corbatas        1.40 2.10 3.20
Bufandas        4.20 6.30 7.10
Calcetines      0.35 0.51 0.68

Coste de elaboración.

Adicionalmente, el coste de producción considera el coste de elaboración de los productos. Cada producto tiene un coste base de elaboración, que se incrementa en función de diferentes índices. Entre estos destaca el porcentaje de ocupación de la fábrica y la amplitud de gama de cada producto.

Coste unitario de elaboración.
  Valor
Corbatas        1.29
Bufandas        2.11
Calcetines      0.19
Índice de coste de elaboración según ocupación fábrica.
  Corbatas Bufandas Calcetines
Tasa Ocupación: 10 Pct.   54.00% 54.00% 54.00%
Tasa Ocupación: 30 Pct.   42.90% 42.90% 42.90%
Tasa Ocupación: 50 Pct.   28.40% 28.40% 28.40%
Tasa Ocupación: 70 Pct.   18.00% 18.00% 18.00%
Tasa Ocupación: 90 Pct.   7.80% 7.80% 7.80%
Tasa Ocupación: 100 Pct.  4.50% 4.50% 4.50%
Índice de coste de elaboración por amplitud de gama.
Nota: este índice multiplica sobre los restantes para calcular el coste total.
  Corbatas Bufandas Calcetines
Amplitud gama: 1          1.00 1.00 1.00
Amplitud gama: 3          1.01 1.05 1.05
Amplitud gama: 5          1.02 1.07 1.08
Amplitud gama: 7          1.04 1.10 1.12
Amplitud gama: 9          1.06 1.13 1.15
Amplitud gama: 11         1.09 1.15 1.16
Amplitud gama: 13         1.12 1.19 1.16
Amplitud gama: 16         1.15 1.22 1.16
Amplitud gama: 19         1.18 1.22 1.16
Amplitud gama: 21         1.19 1.22 1.16
Amplitud gama: 23         1.21 1.22 1.16
Amplitud gama: 25         1.23 1.22 1.16

El Coste de Elaboración también está vinculado al Nivel de Diseño del Producto. La siguiente tabla muestra los índices de impacto:

Impacto del Nivel de Diseño sobre Coste de Elaboración.
  Unidades
Nivel Diseño: 3           1.02
Nivel Diseño: 5           1.06
Nivel Diseño: 7           1.10
Nivel Diseño: 8           1.13
Nivel Diseño: 10          1.16

Fabricación - Total periodo

Capacidad de producción. Roura1940
  2024 2023
Corbatas        215,000 215,000
Bufandas        30,000 30,000
Calcetines      40,000 40,000
Coste directo de fabricación. Roura1940
Cte Materia Prima + Cte Logística + Cte Personal + Cte Energía
  2024 2023
Corbatas        1,416,480 1,414,920
Bufandas        328,600 330,850
Calcetines      39,501 39,018
Costes de fabricación. Total producción. Roura1940
  2024 2023
Coste Materia Prima       406,668 400,918
Coste Elaboración         399,234 381,190
Coste Energía             101,489 98,980
Coste Personal            877,190 903,700
Coste Depreciación        140,000 140,000
Costes Generales          156,766 156,766
Total Coste Fabricación   2,081,347 2,081,554
Costes de fabricación. Unidades producidas. Roura1940
  2024 2023
Corbatas Bufandas Calcetines Corbatas Bufandas Calcetines
Coste Materia Prima       289,380 107,100 10,188 283,920 107,100 9,898
Coste Elaboración         327,600 64,500 7,134 312,000 62,750 6,440
Coste Energía             83,850 14,500 3,139 81,900 14,000 3,080
Coste Personal            715,650 142,500 19,040 737,100 147,000 19,600
Coste Depreciación        105,616 14,742 19,656 105,616 14,742 19,656
Costes Generales          118,252 16,506 22,008 118,252 16,506 22,008
Total Coste Fabricación   1,640,348 359,848 81,165 1,638,788 362,098 80,682
Costes de fabricación unidades vendidas.Compañía Roura1940
  2024 2023
Corbatas Bufandas Calcetines Corbatas Bufandas Calcetines
Coste Materias Primas     289,380 107,100 10,188 283,920 107,100 9,898
Coste Elaboración         327,600 64,500 7,134 312,000 62,750 6,440
Coste Energía             83,850 14,500 3,139 81,900 14,000 3,080
Coste Personal            715,650 142,500 19,040 737,100 147,000 19,600
Coste Depreciación        105,616 14,742 19,656 105,616 14,742 19,656
Costes Generales          118,252 16,506 22,008 118,252 16,506 22,008
Diferencia Inventario     2,575 458 -7 -3,100 4,952 -890
Total Coste de las Ventas 1,642,923 360,305 81,158 1,635,689 367,050 79,792

Gastos de depreciación y generales de fábrica.

La tabla derecha muestra los Gastos de Depreciación y Generales vinculados a la Fábrica. Estos gastos son independientes a los relacionado con la central de la compañía y que aparecen diferenciados en la Cuenta o Estado de Resultados.

Gastos Depreciación y Generales Fábrica. Roura1940
  2024 2023
Activo Fabrica  1,400,000 1,400,000
% Depreciación Anual 10 10
Depreciación Fábrica Anual 140,000 140,000
Gastos generales fábrica 156,766 156,766

Porcentaje de distribución de costes indirectos por productos.

Vinculado a capacidad de producción.

Porcentaje imputación costes indirectos. Roura1940
  %
Corbatas             75.4%
Bufandas             10.5%
Calcetines           14.0%

Ampliación de la capacidad de producción.

La tabla derecha muestra la capacidad ampliada en unidades y la inversión requerida por cada nivel de decisión de la capacidad de fabricación.

Ampliación capacidad de producción. Unidades e inversión.
  Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
Capacidad Corbatas                  20,000 40,000 60,000
Bufandas                  8,000 17,000 45,000
Calcetines                35,000 50,000 125,000
Inversión Corbatas                  140,000 320,000 750,000
Bufandas                  120,000 220,000 450,000
Calcetines                130,000 170,000 450,000

Coste de no calidad.

El coste de no calidad se produce por las mermas generadas por el proceso de producción. La siguiente tabla los valores de referencia que se tienen en cuenta en el cálculo.

Análisis área de producción. Roura1940
  2024 2023
Corbatas Bufandas Calcetines Corbatas Bufandas Calcetines
Tipo proveedor            60 60 60 60 60 60
Coste unitario de referencia 7.18 13.06 1.39 7.20 13.15 1.39
Número de productos defectuosos 21,450 2,750 3,139 21,450 2,750 3,080
% de merma       20% 30% 40% 20% 30% 40%
Coste no calidad          30,802 10,775 1,745 30,888 10,849 1,712

Análisis del Inventario y Unidades Caducadas.

El coste de las Unidades Caducadas se incorpora en los Costes de las Ventas de Fabricación, como coste del inventario del periodo anterior.

Las unidades de producto acabado que hubieran quedado en inventario a la finalización del periodo anterior y no se hubieran vendido en el segundo trimestre del siguiente periodo, quedarán caducadas. Las unidades caducadas o perdidas tendrán un valor residual de cero. El coste de estas unidades quedará integrado en el coste de las ventas, a través de la diferencia del valor del inventario.

Análisis inventario producto final. Roura1940
  2024 2023
Unidades Inventario  --   -- 
Corbatas     4,557 4,869
Bufandas     580 608
Calcetines   647 649
Valor Inventario  --   -- 
Corbatas     38,324 40,900
Bufandas     8,346 8,804
Calcetines   1,876 1,869
Análisis unidades caducadas. Roura1940
  2024 2023
Unidades Caducadas o Perdidas  --   -- 
Corbatas     0 0
Bufandas     0 0
Calcetines   0 0
Valor Unidades Caducadas  --   -- 
Corbatas     0 0
Bufandas     0 0
Calcetines   0 0

Costes de logística.

Los costes de logística incluyen dos conceptos fundamentales:

  • Costes de transporte de los productos acabados desde el lugar de fabricación hasta el mercado.
  • Coste de almacenaje de los productos acabados desde el momento de fabricación hasta su venta.

Costes de transporte.

Los costes de transporte varían según la modalidad logística y el producto. La siguiente tabla muestra las tarifas estandar aplicada en el sector y las tarifas efectivas para tu empresa, de acuerdo a la negociación realizada por la compañía. Adicionalmente, se muestra el coste efectivo de los dos últimos periodos por este concepto.

Coste unitario logística externa o transporte.
Tarifa efectiva Roura1940
  Corbatas Bufandas Calcetines
Región 1                  0.19 0.16 0.13
Región 2                  0.00 0.00 0.00
Región 3                  0.00 0.00 0.00
Coste logística externa o transporte. Roura1940
  2024 2023
Corbatas             37,109 35,034
Bufandas             4,004 4,055
Calcetines           3,640 3,600
Total Coste          44,754 42,688

Coste de Almacenaje

El inventario considera dos componentes: inventario de materia prima e inventario de producto terminado.

El coste de almacenaje de producto terminado está vinculado al número de unidades en inventario. Se evalúa a partir del número de unidades en inventario al finalizar el trimeste. Dependiendo del número de unidades, el coste unitario varía. La tabla inferior muestra el coste unitario según rango del volumen de unidades.

El inventario de materia prima no genera un coste de almacenaje relevante.

Inventario producto terminado. Unidades. Roura1940
  2024 2023
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Corbatas     19,382 5,260 5,399 4,557 24,053 4,408 11,558 4,869
Bufandas     2,159 657 583 580 3,126 706 1,151 608
Calcetines   1,197 676 650 647 1,908 712 651 649
Inventario en unidades materia prima. Roura1940
  2024 2023
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Corbatas     15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
Bufandas     1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923 1,923
Calcetines   2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154 2,154
Coste unitario de almacenaje.
  Coste Unitario
Unidades: 7500            0.43
Unidades: 15000           0.51
Unidades: 22500           0.59
Unidades: 30000           0.67
Unidades: 37500           0.75
Unidades: 45000           0.83
Unidades: 52500           0.91
Unidades: 60000           0.99
Unidades: 67500           1.07
Unidades: 75000           1.15
Coste almacenaje producto terminado. Roura1940
  2024 2023
Corbatas             15,569 20,200
Bufandas             1,791 2,516
Calcetines           1,427 1,764
Total Coste          18,786 24,480
Inventario materia prima. Roura1940
Plazo(días) estimado de almacenaje.
  2024 2023
Corbatas        28 28
Bufandas        28 28
Calcetines      28 28

Los siguientes informes muestran la evolución de las ventas e ingresos para el total de las compañías del mercado.

Unidades vendidas. Total compañías.
  2024 2023
Corbatas     976,560 973,155
Bufandas     125,140 126,710
Calcetines   140,010 138,455
Ventas Total Compañías 1,241,710 1,238,320
Ingresos por producto. Total compañías.
  2024 2023
Corbatas        13,447,231 13,234,908
Bufandas        2,968,321 2,864,913
Calcetines      315,023 282,448
Total Ingresos Compañías 16,730,574 16,382,269

Unidades vendidas por compañía. Roura1940
  2024 2023
Corbatas        195,312 194,631
Bufandas        25,028 25,342
Calcetines      28,002 27,691
Total Unidades  248,342 247,664
Unidades vendidas por trimestre. Análisis por producto. Roura1940
  2024 2023
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Corbatas     34,237 62,872 48,611 49,592 29,197 68,395 41,600 55,439
Bufandas     4,699 7,752 6,324 6,253 4,074 8,670 5,805 6,793
Calcetines   6,452 7,521 7,026 7,003 5,432 8,196 7,061 7,002
Total ventas              45,388 78,145 61,961 62,848 38,703 85,261 54,466 69,234
Unidades vendidas por compañía. Roura1940
  2024 2023
Región 1     Corbatas     45,438 43,765
Región 1     Bufandas     5,904 5,727
Región 1     Calcetines   6,742 6,367
Región 2     Corbatas     63,017 64,033
Región 2     Bufandas     8,045 8,292
Región 2     Calcetines   9,009 8,976
Región 3     Corbatas     86,857 86,833
Región 3     Bufandas     11,079 11,323
Región 3     Calcetines   12,251 12,348
Unidades vendidas por compañía. Roura1940
  2024 2023
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Región 1     Corbatas     11,257 13,282 10,131 10,768 9,412 14,118 8,471 11,764
Región 1     Bufandas     1,555 1,651 1,329 1,369 1,313 1,790 1,182 1,442
Región 1     Calcetines   2,134 1,601 1,475 1,532 1,751 1,692 1,438 1,486
Región 2     Corbatas     12,110 22,227 11,303 17,377 10,426 24,328 9,731 19,548
Región 2     Bufandas     1,657 2,735 1,467 2,186 1,455 3,084 1,358 2,395
Región 2     Calcetines   2,276 2,653 1,631 2,449 1,940 2,915 1,652 2,469
Región 3     Corbatas     10,870 27,363 27,177 21,447 9,359 29,949 23,398 24,127
Región 3     Bufandas     1,487 3,366 3,528 2,698 1,306 3,796 3,265 2,956
Región 3     Calcetines   2,042 3,267 3,920 3,022 1,741 3,589 3,971 3,047
Ingresos por producto. Roura1940
  2024 2023
Corbatas                  2,689,446 2,646,982
Bufandas                  593,664 572,983
Calcetines                63,005 56,490
Total productos           3,346,115 3,276,454
Ingresos por compañía. Roura1940
  2024 2023
Región 1     Corbatas     625,681 595,204
Región 1     Bufandas     140,043 129,487
Región 1     Calcetines   15,170 12,989
Región 2     Corbatas     867,744 870,849
Región 2     Bufandas     190,827 187,482
Región 2     Calcetines   20,270 18,311
Región 3     Corbatas     1,196,021 1,180,929
Región 3     Bufandas     262,794 256,013
Región 3     Calcetines   27,565 25,190
Ingresos por compañía. Roura1940
  2024 2023
1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
Región 1     Corbatas     155,009 182,893 139,504 148,275 128,003 192,005 115,206 159,990
Región 1     Bufandas     36,885 39,162 31,524 32,473 29,687 40,472 26,725 32,604
Región 1     Calcetines   4,802 3,602 3,319 3,447 3,572 3,452 2,934 3,031
Región 2     Corbatas     166,755 306,066 155,642 239,281 141,794 330,861 132,342 265,853
Región 2     Bufandas     39,304 64,874 34,797 51,852 32,898 69,729 30,704 54,151
Región 2     Calcetines   5,121 5,969 3,670 5,510 3,958 5,947 3,370 5,037
Región 3     Corbatas     149,680 376,789 374,227 295,325 127,282 407,306 318,213 328,127
Región 3     Bufandas     35,272 79,842 83,684 63,997 29,529 85,828 73,822 66,835
Región 3     Calcetines   4,595 7,351 8,820 6,800 3,552 7,322 8,101 6,216
Ingresos por compañía.
  2024 2023
SmartOne Spain10 RealMan FashionClub Roura1940 SmartOne Spain10 RealMan FashionClub Roura1940
Región 1     Corbatas     625,681 625,681 625,681 625,681 625,681 595,204 595,204 595,204 595,204 595,204
Región 1     Bufandas     140,043 140,043 140,043 140,043 140,043 129,487 129,487 129,487 129,487 129,487
